RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
超小旋回バックホー

| 本体型式 | J09-A-R | B2-5-PR2 | B30U | B3-6A | B6-6A |
|---|---|---|---|---|---|
| カタログ | – | – | – | ダウンロード | ダウンロード |
| 質量 | |||||
| 機械質量 kg | 980 | 1,990 | 3,200 | 3,460 | 5,620 |
| 機体質量 kg | – | 1,520 | 2,500 | 2,615 | 3,990 |
| バケット | |||||
| 標準バケット容量 ㎥ | 0.022 | 0.066 | 0.07 | 0.08 | 0.20 |
| 標準バケット幅 mm | 350 | 490 | 450 | 490 | 700 |
| 性能 | |||||
| 走行速度 km/h | 3.7/1.8 | 4.4/2.2 | 3.8/2.1 | 4.6/2.6 | 4.2/2.2 |
| 旋回速度 min{rpm} | 8.4 | 9.5 | 8.3 | 10.5 | 10 |
| 最大掘削力(バケット) kN{kgf} | 10.8{1,100} | 18.6{1,900} | 25.6{2,610} | 30.4{3,100} | 42.2{4,300} |
| 接地圧 kPa{kgf/㎠} | 28.5{0.29} | 24.7{0.25} | – | 31.3{0.319} | 30.6{0.312} |
| ブレード | |||||
| 幅×高さ mm | 840×180 | 1,380×285 | 1,550×345 | 1,970×405 | |
| 作業範囲 mm | 上180 下210 | 上370 下340 | 上450 下370 | 上360 下330 | 上440 下430 |
| 走行装置 | |||||
| シュー幅 mm | 180 | 250 | 300 | 400 | |
| 本体型式 | B7-6 |
|---|---|
| カタログ | ダウンロード |
| 質量 | |
| 機械質量 kg | 8,060 |
| 機体質量 kg | 5,700 |
| バケット | |
| 標準バケット容量 ㎥ | 0.28 |
| 標準バケット幅 mm | 750 |
| 性能 | |
| 走行速度 km/h | 4.5/2.5 |
| 旋回速度 min{rpm} | 10 |
| 最大掘削力(バケット) kN{kgf} | 57.5{5,860} |
| 接地圧 kPa{kgf/㎠} | 35.3{0.36} |
| ブレード | |
| 幅×高さ mm | 2,260×450 |
| 作業範囲 mm | 上400 下350 |
| 走行装置 | |
| シュー幅 mm | 450 |

| 本体型式 | SK20UR | SK30UR | SK38UR | SK50UR | SK75UR |
|---|---|---|---|---|---|
| カタログ | – | – | – | – | – |
| 質量 | |||||
| 機械質量 kg | 2,100 | 3,030 | 3,530 | 5,100 | 7,700 |
| 機体質量 kg | 1,550 | 2,340 | 2,885 | 4,080 | 7,610 |
| バケット | |||||
| 標準バケット容量 ㎥ | 0.066 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.28 |
| 標準バケット幅 mm | 450 | 600 | 700 | 750 | |
| 性能 | |||||
| 走行速度 km/h | 4.3/2.4 | 4.3/2.5 | 3.7/2.1 | 4.1/2.2 | 5.8/3.2 |
| 旋回速度 min{rpm} | 9.0{9.0} | 9.2{9.2} | 12.5{12.5} | ||
| 登坂能力 %(度) | 58(30) | 70(35) | |||
| 最大掘削力(バケット) kN{kgf} | 19.5{1,990} | 27.3{2,790} | 35.4{3,612} | 52.9{5,400} | |
| 接地圧 kPa{kgf/㎠} | 28.0{0.28} | 29.0{0.30} | 32.0{0.32} | 29.0{0.30} | 34.0{0.35} |
| ブレード | |||||
| 幅×高さ mm | 1,450×300 | 1,550×350 | 1,700×345 | 1,900×345 | 2,320×460 |
| 作業範囲 mm | 上310 下280 | 上340 下360 | 上540 下440 | 上340 下390 | 上355 下230 |
| 側溝堀機構 | |||||
| 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット | ||||
| オフセット量 mm | 左805 右330 | 左835 右455 | 左925 右795 | 左1,050 右1,330 |
|
| 走行装置 | |||||
| シュー幅 mm | 250 | 300 | 400 | 450 | |

| 本体型式 | ZX15UR | ZX20UR | ZX30UR | ZX30UR (キャビン) |
ZX40UR |
|---|---|---|---|---|---|
| カタログ | – | – | – | – | – |
| 質量 | |||||
| 機械質量 kg | 1,530 | 1,990 | 2,990 | 3,130 | 3,600 |
| 機体質量 kg | 1,260 | 1,450 | 2,200 | 2,340 | 2,650 |
| バケット | |||||
| 標準バケット容量 ㎥ | 0.036 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | |
| 標準バケット幅 mm | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 性能 | |||||
| 走行速度 km/h | 3.6/2.0 | 4.4/2.6 | 4.5/2.6 | 4.4/2.8 | |
| 旋回速度 min{rpm} | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | |
| 登坂能力 %(度) | 58(30) | 47(25) | 58(30) | ||
| 最大掘削力(バケット) kN{kgf} | 13.0(1,325) | 19.0(1,950) | 27.3(2,780) | 31.1(3,170) | |
| 接地圧 kPa{kgf/㎠} | 25.0(0.27) | 25.0(0.26) | 28.0(0.28) | 29.0(0.29) | 33.0(0.34) |
| ブレード | |||||
| 幅×高さ mm | 1,240×265 | 1,450×320 | 1,550×360 | 1,740×360 | |
| 作業範囲 mm | 上265 下180 | 上370 下340 | 上— 下— | ||
| 側溝堀機構 | |||||
| 方式 | 平行リンク方式 | ||||
| オフセット量 mm | 左415 右620 | 左530 右600 | 左580 右710 | 左625 右755 | |
| 走行装置 | |||||
| シュー幅 mm | 230 | 250 | 300 | ||
| 本体型式 | ZX55UR-3 |
|---|---|
| カタログ | – |
| 質量 | |
| 機械質量 kg | 5,500 |
| 機体質量 kg | 4,000 |
| バケット | |
| 標準バケット容量 ㎥ | 0.22 |
| 標準バケット幅 mm | 700 |
| 性能 | |
| 走行速度 km/h | 4.5/2.6 |
| 旋回速度 min{rpm} | 9.3 |
| 登坂能力 %(度) | 58(30) |
| 最大掘削力(バケット) kN{kgf} | 41.2(4,200) |
| 接地圧 kPa{kgf/㎠} | 21.0(0.32) |
| ブレード | |
| 幅×高さ mm | 2,000×375 |
| 作業範囲 mm | 上— 下— |
| 側溝堀機構 | |
| 方式 | 平行リンク 方式 |
| オフセット量 mm | 左740 右920 |
| 走行装置 | |
| シュー幅 mm | 400 |