RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
集塵機

| ■100V集塵機 | ||
|---|---|---|
| 型式 | EJD1N | JS3-10 |
| 定格周波数 Hz | 50 | |
| 定格電圧 V | 100 | |
| 定格電流 A | 6.7 | 6.0 |
| 最大静圧 kpa | 2.5 | 2.3 |
| 最大風量 ㎥/min | 11.0 | 9.0 |
| 吸込口径 mm | 125 | |
| 外形寸法 mm | 620×945H | 640×912H |
| 重量 kg | 48.0 | 52.7 |

| ■小型集塵機 | |
|---|---|
| 型式 | R 30Y3 |
| 集じん容量 L | 6.6 |
| 電源 V | 単相 100 |
| 消費電力 W | 450 |
| 最大真空度 kPa(mm) | 6.6(670) |
| 最大風量 ㎥/min | 3.3 |
| ホース内径 mm | 25 |
| ホース長さ mm | 5 |
| 質量 kg | 2.2 |
| コード m | 3心・5 |

| ■集塵機 | |
|---|---|
| 型式 | RW 120 |
| ダストバック容量 L | 200 |
| 電源 V | 単相 100 |
| 電流 A | 13 |
| 消費電力 W | 1,230 |
| 最大風量 ㎥/min | 12 |
| 最大真空度 kPa(mm) | 5.1(520) |
| 口径 mm | 100 |
| 質量 kg | 9.5 |
| コード m | 3心・5 |

| ■携帯用集塵機 | |
|---|---|
| 型式 | 451(P) |
| ダストバック容量 L | 4.4 |
| 電源 V | 単相 100 |
| 電流 A | 5.5 |
| 消費電力 W | 強:520 / 弱:240 |
| 最大風量 ㎥/min | 3.2 |
| 最大真空度 kPa(mm) | 5.6(570) |
| 口径 mm | 28 |
| 質量 kg | 2.4 |
| コード m | 5 |