RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
チェンソー

| ■エンジン式 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 345 e | 445 eⅡ |
| 排気量 cc | 45.0 | 45.7 |
| 出力 kW/hp | 2.2/3.0 | 2.1/2.8 |
| ノイズレベル dB | 100.5 | 103 |
| 騒音値 dB | 113 | 114 |
| チェーンピッチ インチ | .325" | |
| 推奨されるバーの長さ cm/インチ | 33~45/13~18 | 33~50/13~20 |
| 乾燥質量Kg | 4.8 | 5.1 |
| ■電動式 | |
|---|---|
| 型式 | MUC351 |
| 電源 V | 100.5 |
| 電流 A | 113 |
| 消費電力 W | 3.1/3.5 |
| 質量 kg | 4.8 |
| コード m | .325 |
| 切断有効長さ mm | 45.0 |
| チェーンスピード m/s | 2.2/3.0 |
| ■エンジン式 | |
|---|---|
| 型式 | E757RC(根切用) |
| 本体乾燥質量 kg | 6.8 |
| 排気量 ml | 73.5 |
| バーサイズ mm | 500 |
| チェンタイプ | HG63A72E-36 |
| エンジン形式 | 空冷2サイクル |
| エンジン始動方式 | リコイルスタート |
| 使用燃料 | 混合燃料 |