RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
ローリングタワー
| 段数 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業床高さ m | 1.73〜1.85 | 3.28〜3.40 | 4.83〜4.95 | 6.38〜6.50 | 7.98〜8.10 |
| 作業床広さ mm | 1,500×1,830 | ||||
| 質量 kg | 157 | 208 | 272 | 374 | 437 |
■構成部品
| 名称 | 品番 | 仕様 | 質量 kg |
段数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fタイプ | FXタイプ | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | |||
| 梯子型枠 | A1515B | A1515BX3 | P/G | 19.80 | 2(2) | 4(4) | 6(6) | 8(8) | 10(10) |
| 連結ピン | A20A | A20X3 | G | 0.50 | – | 4(-) | 8(-) | 12(-) | 16(-) |
| アームロック | AL333 | – | P | 0.30 | – | 4(-) | 8(-) | 12(-) | 16(-) |
| AL739 | – | P | 0.70 | 4(-) | 4(-) | 4(-) | 4(-) | 4(-) | |
| 筋交 | X1812 | P/G | 4.20 | 3(3) | 5(5) | 7(7) | 9(9) | 12(12) | |
| 鋼製足場板(内爪) | THK518 | P | 13.20 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | |
| ジャッキ付 キャスター |
BL6N | P | 6.70 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | – | |
| BL8N | P | 8.70 | – | – | – | – | 4(4) | ||
| 手摺柱 | AP123 | APR123X | P/G | 2.60 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) |
| 手摺 | BR18 | P/G | 1.80 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | |
| BR15 | P/G | 1.50 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | ||
| 幅木 | HP15 | G | 2.50 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
| HP18 | G | 3.70 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
| アウトリガー | SR750 | P/G | 12.50 | – | – | 4(4) | 4(4) | 4(4) | |
| Vピン | VP2 | P | 0.01 | – | 4(-) | 8(-) | 12(-) | 16(-) | |