RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
ハンマードリル・各種ドリル


| ■ハンマードリル | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | HR3850 | PR38E | |
| コンクリート穴あけ能力 mm |
超硬ドリル | 38 | |
| コアビット | 118 | 105 | |
| 回転数 min | 270 | 400 | |
| 打撃数 min | 3,300 | 3,000 | |
| 電源 V | 単相 100 | ||
| 電流 A | 12 | 11 | |
| 消費電力 W | 1,130 | 1,050 | |
| 質量 kg | 7.5 | ||
| コード m | 5 | ||

| ■ハンマードリル充電式 | ||
|---|---|---|
| 型式 | DH18DBL | |
| 能力 mm | コンクリート | 26 |
| 木工 | 27 | |
| 無負荷回転数 min | 0~1,050 | |
| 全負荷回転数 min | 0~3,950 | |
| 寸法 mm | 全長 | 351 |
| 全幅 | 83 | |
| 全高 | 214 | |
| 質量(蓄電池装着時) Kg | 3.7 | |
| 蓄電池 | 型名 | BSL1860 |
| 容量 Ah | 6.0 | |
| 電圧 V | 18 | |
| 充電器 | 型名 | UC 18YDL |
| 充電時間 分 | 約30 | |


| ■振動ドリル | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | DV 16V | [SDS] DH28PEC | |
| 能力 mm | コンクリート | 16 | 3.4~28 |
| 鉄工 | 13 | ||
| 木工 | 25 | 32 | |
| コアビット | – | 20~50 | |
| ダイヤモンドコアビット | – | 65 | |
| チャック能力 mm | 1.5~13 | – | |
| 電源 V | 単相 100 | ||
| 電流 A | 6.2 | 9.2 | |
| 消費電力 W | 590 | 900 | |
| 回転数 min | 低速 | 0~2,900 | 0~700 |
| 高速 | 0~950 | ||
| 打撃数 min | 低速 | 0~2,900 | 0~3,170 |
| 高速 | 0~4,300 | ||
| コード m | 2心・2.5 | 2心・5 | |
| 質量 kg | 1.5 | 3.2 | |

| ■ダイヤコア振動ドリル | ||
|---|---|---|
| 型式 | 8406C | |
| 能力 mm | コンクリート | 20 |
| 鉄工 | 13(低速時)・6.5(高速時) | |
| 木工 | 30(低速時)・18(高速時) | |
| マルチサイディング コアビット |
170 | |
| ダイヤモンドコアビット | 120(低速時) | |
| チャック能力 mm | 2~13 | |
| 電源 V | 単相 100 | |
| 電流 A | 11 | |
| 消費電力 W | 1,050 | |
| 回転数 min | 低速 | 900~2,000 |
| 高速 | 1,800~4,000 | |
| 打撃数 min | 低速 | 14,400~32,000 |
| 高速 | 28,800~64,000 | |
| コード m | 2.5 | |
| 質量 kg | 4.5 | |

| ■電動ドリル | ||
|---|---|---|
| 型式 | D 13VF | |
| 最大穴あけ能力 mm |
木工 | 32 |
| 鉄工 | 13 | |
| チャック能力 mm | 1.5~13 | |
| 電源 V | 単相 100 | |
| 電流 A | 7.5 | |
| 消費電力 W | 710 | |
| 回転数 min | 0~2,500 | |
| コード m | 2心・2.5 | |
| 質量 kg | 2.0 | |