RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
発電機(インバーター付き)




| 種類 | 0.9KVA | 1.6KVA | 1.8KVA | 2.8KVA | 5.5KVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | EU9i | EU16i | EU18i | EU28i | EU55i |
| 交流発電機 | |||||
| 周波数(切替) Hz | 50(60) | ||||
| 出力(切替) kVA | 0.9(0.9) | 1.6(1.6) | 1.8(1.8) | 2.8(2.8) | 5.5(5.5) |
| 電圧 V | 100 | 100(200) | |||
| 電流 A | 9(9) | 16(16) | 18(18) | 28(28) | 55(27.5) |
| 連続運転可能時間 h | 7.1~3.2 | 8.1~3.4 | 7.5~3.0 | 17.3~7.0 | 15.8~6.1 |
| 本体 | |||||
| 全長 mm | 450 | 510 | 509 | 655 | 848 |
| 全幅 mm | 240 | 290 | 290 | 480 | 700 |
| 全高 mm | 380 | 425 | 425 | 570 | 721 |
| 乾燥質量 kg | 13 | 21 | 21.1 | 61 | 118.1 |
※1 連続運転可能時間は、1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷時の数値になります。