RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
TIG溶接機(タングステン電極 ※別売り)

※タングステン電極(別売り)
| 溶接電源 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | AVPM-200 (200V 用) |
VRTPM-202 (100・200V 兼用) |
||||||
| AC波形 | ハード | 標準 | ソフト | TIG溶接 | 手溶接 | TIG溶接 | 手溶接 | |
| 定格出力電流 A | – | 100 | 65 | 200 | 150 | |||
| 交流出力電流 A | 30~190 | 15~190 | 15~130 | – | ||||
| AC・DCハイブリッド 出力電流 A |
20~190 | 15~190 | 15~130 | – | ||||
| 初期・クレータフィラ電流 A | 20~190 | 15~190 | 15~130 | – | ||||
| 直流出力電流 A | 8~200 | – | ||||||
| 定格入力電圧 V | 200/220 | 100 | 200/220 | |||||
| 相 数 | 単 相 | |||||||
| 定格周波数 Hz | 50/60 共用 | |||||||
| 定格入力 KVA | AC8.0(5.5kw) / DC7.8(5.3kw) | 2.6 | 2.5 | 7.2 | 7.8 | |||
| 定格使用率 % | 20 | 40 | ||||||
| 最高無負荷電圧 V | 39 | 65 | ||||||
| 定格負荷電圧 V | AC TIG 20 / DC TIG 18 | 14 | 22.6 | 18 | 26 | |||
| 定格出力電流範囲 A | – | 4~100※ | 10~65※ | 4~200 | 10~150 | |||
| ガスプリフロー時間 秒 | 0.3 | |||||||
| ガスアフタフロー時間 秒 | 3/8/15 切替式 | 3/10 | ||||||
| アップ/ダウンスロープ時間 秒 | 0.1~5 | |||||||
| クレータフィラ制御 | クレータ「有」、「無」、「反復」 切替式 | |||||||
| パルス/ベース電流調整 | ベース電流はパルス電流の1/3に自動設定 | |||||||
| パルス周波数 | 低速 Hz | 0.5~15 | ||||||
| 高速 Hz | 10~500 | |||||||
| パルス幅 % | 50 | |||||||
| アークスタート方式 | – | 高周波 / タッチスタート | ||||||
| AC・DC切替周波数 秒 | 0.5~20 (ハイブリッドTIG) | – | ||||||
| クリーニング調整幅 | 電極+時間の調整による。 | – | ||||||
| 外形寸法(W×D×H) mm | 210×385×395 (取手部含まず) | 200×435×250 (取手部含まず) | ||||||
| 質 量 kg | 16 | 14 | ||||||
| 溶接トーチ | ||||||||
| 型 式 | AWX2081 | |||||||
| 定格電流 A | 200 | |||||||
| 冷却方式 V | 空 冷 | |||||||
| 定格使用率 % | AC20 / DC40 | 40 | ||||||
| 使用電極径 mm | (0.5) (1.0) (1.6) (2.0) 2.4 (3.2) (4.0) | |||||||
| トーチ長 m | 8 | |||||||
| アルゴンガス流量調整器 | ||||||||
| 型 式 | FR-1A | V-F22AR | ||||||
| 最大流量 L/min | 25 | |||||||
| 電源設備容量及び接続ケーブル | ||||||||
| 電源電圧 V | 200 / 220 ±10% | 100 | 200 / 220 | |||||
| 入力電圧許容範囲 V | 180~240 | 90~110 | 180~240 | |||||
| 相 数 | 単 相 | |||||||
| 設備容量 KVA | 8.0以上 | 2.6以上 | 7.8以上 | |||||
| 配電箱の容量 | ヒューズ A | 50 | – | |||||
| B種ヒューズ A | – | 30 | 50 | |||||
| 漏電ブレーカ A ※ノーニューズブレーカ |
50 | 30 | 50 | |||||
| 入力側ケーブル ㎟ | 3.5以上 | |||||||
| 母材側ケーブル ㎟ | 22以上 | |||||||
| 接地ケーブル(D種接地) ㎟ | 3.5以上 | |||||||
※注意
一般的な家庭用100v(15A)コンセントでご使用の場合は、下記の条件範囲でご使用ください。
また、コードリール(3.5㎟以上)をご使用の場合は、コードを引き出してご使用ください。
| TIG溶接 | 手溶接 | |
| 定格出力電流範囲 A | 4~60 | 10~35 |